Merhabalar
Üniversite kütüphanelerinin yayın alımları bütçesini belirleyen Yatırım Programı 15 Ocak 2025 Tarihli ve 32783 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer – 2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9409) ile belli olmuştur. (Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/01/20250115M1-1.pdf
2022 Yılından 2025 Yılına Üniversite Kütüphanelerinin Toplam Yayın Alımları Bütçeleri
Yayın Alımları Bütçesinin Bölgelere Göre Dağılımı (2025 Yılı)
Bölgelerin Üniversite Sayıları ve Bütçeden Aldıkları Toplam Pay
Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alımları Bütçeleri
Basılı ve Elektronik Yayın Alımları
| Üniversite Adı | Yayın Alımları Bütçesi 2024 | Yayın Alımları Bütçesi 2025 | Değişim Oranı |
|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 10.000.000 | %100 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 7.500.000 | %50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 3.000.000 | %100 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 8.000.000 | %60 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3.250.000 | 7.500.000 | %131 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 5.000.000 | %67 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 | 20.000.000 | %100 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3.500.000 | 4.000.000 | %14 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 | 4.000.000 | %60 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 | 6.000.000 | %140 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 | 25.000.000 | %67 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 5.000.000 | %67 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 2.000.000 | %100 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 5.000.000 | %150 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 35.000.000 | 54.000.000 | %54 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5.889.000 | 10.000.000 | %70 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 3.000.000 | %100 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 | 3.200.000 | %28 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 15.000.000 | %88 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 6.000.000 | %20 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 5.000.000 | %67 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3.500.000 | 5.000.000 | %43 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 4.500.000 | 6.000.000 | %33 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1.250.000 | 3.000.000 | %140 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 4.000.000 | %167 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 4.000.000 | %100 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 | 4.000.000 | %60 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 3.000.000 | %100 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 37.000.000 | 77.000.000 | %108 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 6.000.000 | %50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 4.000.000 | %100 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 4.000.000 | %33 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 18.000.000 | %50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 20.000.000 | %150 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 5.000.000 | %25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 9.200.000 | 13.000.000 | %41 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 8.000.000 | %100 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 | 30.000.000 | %50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2.750.000 | 3.000.000 | %9 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 | 41.000.000 | %105 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 13.500.000 | 29.000.000 | %115 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 2.000.000 | %33 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 900.000 | 2.500.000 | %178 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 | 16.000.000 | %60 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 | 13.000.000 | %86 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5.300.000 | 20.000.000 | %277 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 7.500.000 | %50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 30.000.000 | 46.900.000 | %56 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 8.000.000 | %100 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 11.000.000 | %120 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 12.000.000 | %50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 | 3.000.000 | %20 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 849.000 | 1.250.000 | %47 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 30.000.000 | 50.000.000 | %67 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 3.000.000 | %50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 10.000.000 | %233 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 8.000.000 | %100 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.500.000 | %25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 4.500.000 | 7.000.000 | %56 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 | 5.500.000 | %120 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 20.000.000 | %150 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3.500.000 | 3.000.000 | -%14 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 6.000.000 | %50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.000.000 | 50.000.000 | %67 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 38.000.000 | 60.000.000 | %58 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA | 20.000.000 | 40.000.000 | %100 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 6.000.000 | %200 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 7.000.000 | %250 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 4.500.000 | 6.000.000 | %33 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 9.500.000 | 15.000.000 | %58 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 | 10.000.000 | %67 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 5.500.000 | %267 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 8.000.000 | %100 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 5.000.000 | %67 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 9.000.000 | 13.000.000 | %44 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 3.000.000 | %50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 20.000.000 | %300 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 5.000.000 | %25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 8.000.000 | %60 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 15.000.000 | %25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 | 11.000.000 | %57 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1.300.000 | 1.500.000 | %15 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 15.000.000 | %25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 10.000.000 | %100 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 | 2.500.000 | %67 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 6.000.000 | %100 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 6.000.000 | %100 |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 | 9.000.000 | %50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 8.000.000 | %60 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 | 25.800.000 | %72 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 8.800.000 | 10.000.000 | %14 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.500.000 | %25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3.750.000 | 10.000.000 | %167 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 2.000.000 | %100 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1.200.000 | 2.000.000 | %67 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 13.000.000 | %63 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.500.000 | %25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 3.500.000 | 5.000.000 | %43 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 16.000.000 | %100 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 | 8.000.000 | %33 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.000.000 | 39.000.000 | %30 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 4.500.000 | %50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 10.000.000 | %100 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 7.000.000 | %75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 | 5.000.000 | -%50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1.700.000 | 2.250.000 | %32 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 9.000.000 | 13.900.000 | %54 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.000.000 | %0 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 | 10.000.000 | %67 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 1.000.000 | %0 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.000.000 | %0 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 2.000.000 | 4.000.000 | %100 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 9.000.000 | 10.000.000 | %11 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 | 14.000.000 | %40 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 2.000.000 | -%33 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 5.000.000 | %67 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 | 25.000.000 | %67 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 | 8.000.000 | %33 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.500.000 | %25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 16.000.000 | %33 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 11.000.000 | 8.000.000 | -%27 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 4.000.000 | %33 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 | 7.000.000 | %0 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 | 2.000.000 | %0 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.000.000 | 50.000.000 | %67 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 4.000.000 | %33 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 | 10.000.000 | %0 |
Kütüphaneciler için adım adım ihale rehberi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







2 yorum
Merhaba Kasım,
Bu çalışma ve paylaşım için çok teşekkür ederim. Emeklerine saglık. Yayın Alımları Bütçesinin Bölgelere Göre Dağılımı görseline böglere göre üniversite sayılarını da eklenmesi daha iyi olabilir. Sami
Yazar
Merhaba Sami Bey,
Ben teşekkür ederim. Bölgelerin Üniversite Sayıları ve Bütçeden Aldıkları Toplam Pay oranını da yazıya ekledim. Bu oranları Üniversitelerin kuruluş tarihine göre de ele almak gerekiyor. Sağlıcakla kalınız.