Merhabalar
15 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10868 karar sayılı 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında, Basılı ve Elektronik Yayın Alımları bütçeleri belli oldu.
Aşağıda, yayın alımı bütçelerine yönelik bölgesel ve kurum bazlı derlemeler ile karşılaştırmalı analizler yer almaktadır.
| Bölgeler | Yayın Alımı Bütçesi |
|---|---|
| Marmara Bölgesi | 659.950.000 |
| İç Anadolu Bölgesi | 601.500.000 |
| Ege Bölgesi | 230.000.000 |
| Karadeniz Bölgesi | 195.850.000 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 160.750.000 |
| Akdeniz Bölgesi | 151.500.000 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 89.802.000 |
| Genel Toplam | 2.089.352.000 |
Bölgelere Göre Öğrenci Başına Düşen Yayın Alım Bütçesi
| Bölgeler | Yayın Alımı Bütçesi | Öğrenci Sayısı | Öğrenci Başına Düşen Yayın Alım Bütçesi |
|---|---|---|---|
| Marmara Bölgesi | 659.950.000 | 739.290 | ₺892,68 |
| İç Anadolu Bölgesi | 601.500.000 | 711.472 | ₺845,43 |
| Ege Bölgesi | 230.000.000 | 447.957 | ₺513,44 |
| Karadeniz Bölgesi | 195.850.000 | 467.663 | ₺418,78 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 160.750.000 | 319.345 | ₺503,37 |
| Akdeniz Bölgesi | 151.500.000 | 355.607 | ₺426,03 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 89.802.000 | 207.338 | ₺433,12 |
| Genel Toplam | 2.089.352.000 | 3.248.672 | ₺643,14 |
Bölgelere Göre Akademisyen Başına Düşen Yayın Alım Bütçesi
| Bölgeler | Yayın Alımı Bütçesi | Toplam Akademisyen | Akademisyen Başına Düşen Yayın Alımı Bütçe |
|---|---|---|---|
| Marmara Bölgesi | 659.950.000 | 37.799 | ₺17.459,46 |
| İç Anadolu Bölgesi | 601.500.000 | 36.713 | ₺16.383,84 |
| Ege Bölgesi | 230.000.000 | 20.015 | ₺11.491,38 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 89.802.000 | 8.279 | ₺10.846,96 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 160.750.000 | 14.915 | ₺10.777,74 |
| Akdeniz Bölgesi | 151.500.000 | 14.971 | ₺10.119,56 |
| Karadeniz Bölgesi | 195.850.000 | 21.296 | ₺9.196,56 |
| Genel Toplam | 2.089.352.000 | 153.988 | ₺13.568,28 |
Öğrenci Başına En Fazla Yayın Alımı Bütçesi Olan 5 Üniversite
| Üniversite Adı | 2026 Bütçesi | Öğrenci Sayısı | Öğrenci Başına Düşen Yayın Alımı Bütçe |
|---|---|---|---|
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | ₺6.000.000 | 734 | ₺8.174,39 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | ₺100.000.000 | 14.639 | ₺6.831,07 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | ₺9.000.000 | 3.322 | ₺2.709,21 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | ₺19.000.000 | 7.022 | ₺2.705,78 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | ₺10.000.000 | 3.947 | ₺2.533,57 |
Akademisyen Başına En Fazla Yayın Alımı Bütçesi Olan 5 Üniversite
| Üniversite Adı | 2026 Yılı Bütçe | Akademisyen Sayısı | Akademisyen Başına Düşen Yayın Alımı Bütçesi |
|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | ₺100.000.000 | 966 | ₺103.519,67 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | ₺9.000.000 | 178 | ₺50.561,80 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA | ₺75.000.000 | 1.994 | ₺37.612,84 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ₺8.000.000 | 219 | ₺36.529,68 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | ₺6.000.000 | 168 | ₺35.714,29 |
| ÜNİVERSİTE ADI | 2025 Bütçesi | 2026 Bütçesi | Artış Oranı |
|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %0 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 7.500.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %33 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %67 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 12.000.000 ₺ | %50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 7.500.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %33 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %100 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 ₺ | 25.000.000 ₺ | %25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %67 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 25.000.000 ₺ | 35.000.000 ₺ | %40 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %40 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | %50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %40 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 54.000.000 ₺ | 80.000.000 ₺ | %48 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | %50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %67 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 3.200.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %56 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 ₺ | 23.000.000 ₺ | %53 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %67 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 7.500.000 ₺ | %50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %100 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 12.000.000 ₺ | %100 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 8.000.000 ₺ | %167 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %67 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 77.000.000 ₺ | 100.000.000 ₺ | %30 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %67 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | -%25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 18.000.000 ₺ | 36.000.000 ₺ | %100 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 ₺ | 25.000.000 ₺ | %25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %40 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 13.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %54 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 13.000.000 ₺ | %63 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 30.000.000 ₺ | 45.000.000 ₺ | %50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 8.500.000 ₺ | %183 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 41.000.000 ₺ | 50.000.000 ₺ | %22 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 29.000.000 ₺ | 40.000.000 ₺ | %38 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 3.500.000 ₺ | %75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | %20 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 16.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 13.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %54 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 ₺ | 40.000.000 ₺ | %100 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 7.500.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %33 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 46.900.000 ₺ | 80.000.000 ₺ | %71 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 8.000.000 ₺ | %0 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 11.000.000 ₺ | 14.800.000 ₺ | %35 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 ₺ | 16.000.000 ₺ | %33 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %133 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 1.250.000 ₺ | 1.900.000 ₺ | %52 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 ₺ | 90.000.000 ₺ | %80 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | %0 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %100 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 12.000.000 ₺ | %50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 ₺ | 7.700.000 ₺ | %208 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 ₺ | 4.000.000 ₺ | -%43 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5.500.000 ₺ | 7.500.000 ₺ | %36 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %0 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 2.000.000 ₺ | -%33 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %67 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 ₺ | 65.000.000 ₺ | %30 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 60.000.000 ₺ | 80.000.000 ₺ | %33 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA | 40.000.000 ₺ | 75.000.000 ₺ | %88 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 12.000.000 ₺ | %100 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | -%29 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %67 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 15.000.000 ₺ | 19.000.000 ₺ | %27 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | %50 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 5.500.000 ₺ | 9.000.000 ₺ | %64 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 8.000.000 ₺ | %0 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 4.500.000 ₺ | -%10 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 13.000.000 ₺ | 17.000.000 ₺ | %31 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %100 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 20.000.000 ₺ | 25.000.000 ₺ | %25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 6.250.000 ₺ | %25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | %88 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %33 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 11.000.000 ₺ | 18.000.000 ₺ | %64 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1.500.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %233 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 ₺ | 25.000.000 ₺ | %67 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | %50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %100 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 9.000.000 ₺ | %50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | %17 |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 9.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %11 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 25.800.000 ₺ | 30.000.000 ₺ | %16 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | %50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %100 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 13.500.000 ₺ | %35 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 3.250.000 ₺ | %63 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 4.000.000 ₺ | %100 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 13.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %54 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 ₺ | 3.750.000 ₺ | %50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %20 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 16.000.000 ₺ | 24.250.000 ₺ | %52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 7.000.000 ₺ | -%13 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 39.000.000 ₺ | 45.000.000 ₺ | %15 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 4.500.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %33 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 13.000.000 ₺ | %30 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %43 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 18.000.000 ₺ | %260 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2.250.000 ₺ | 4.000.000 ₺ | %78 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 13.900.000 ₺ | 17.000.000 ₺ | %22 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | %150 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 17.000.000 ₺ | %70 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | %200 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 3.000.000 ₺ | %50 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 4.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 12.500.000 ₺ | %25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 14.000.000 ₺ | 18.000.000 ₺ | %29 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 3.002.000 ₺ | %50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ | %20 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 25.000.000 ₺ | 12.000.000 ₺ | -%52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 12.000.000 ₺ | %50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2.500.000 ₺ | 4.000.000 ₺ | %60 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 16.000.000 ₺ | 20.000.000 ₺ | %25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 ₺ | 3.450.000 ₺ | -%57 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 6.500.000 ₺ | %63 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %43 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2.000.000 ₺ | 2.000.000 ₺ | %0 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 ₺ | 60.000.000 ₺ | %20 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | %150 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 ₺ | 16.000.000 ₺ | %60 |
| Genel Toplam | 1.463.800.000 ₺ | 2.089.352.000 ₺ | %43 |
Kaynaklar:
Yayın Alımı Bütçeleri Kaynak: https://www.sbb.gov.tr/kamu-yatirim-programlari/
Öğrenci Sayısı (Birinci ve İkinci Öğretim 2024-2025) Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/
Akademisyen Sayısı (2024-2025): https://istatistik.yok.gov.tr/
Kütüphaneciler için adım adım ihale rehberi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




Son yorumlar