Merhabalar
Özel bütçeli idarelerin 2025 yılı yayın alım harcamaları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır.
Yayın Alımları ve Yapımları
2025 yılında Özel Bütçeli İdarelerin yayın alım harcamaları 2,66 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Toplam bütçenin %91’i elektronik kaynaklara ayrılmıştır. Bu durum akademik bilgiye erişimde dijital kaynakların açık ara baskın hale geldiğini göstermektedir.
Basılı yayınların bütçedeki payı %3’ün altında kalmıştır. Bu eğilim, üniversite kütüphanelerinde elektronik veritabanlarının stratejik önemini artırmaktadır.
2010 – 2025 Yılları Arası Harcama Dağılımı
| Yıl | Toplam Harcama | Basılı Yayın | El Yazması | Elektronik Yayın | Görüntülü Yayın | Diğer Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 55.030.000 | 17.638.000 | – | 23.015.000 | 8.148.000 | 6.229.000 |
| 2011 | 65.979.000 | 17.328.000 | 15.000 | 31.704.000 | 9.098.000 | 7.834.000 |
| 2012 | 74.941.000 | 16.635.000 | 764.000 | 38.817.000 | 9.653.000 | 9.072.000 |
| 2013 | 91.061.000 | 17.378.000 | 587.000 | 52.196.000 | 6.537.000 | 14.363.000 |
| 2014 | 108.975.000 | 22.242.000 | 2.088.000 | 64.233.000 | 7.608.000 | 12.804.000 |
| 2015 | 130.017.000 | 22.953.000 | 1.297.000 | 78.714.000 | 10.243.000 | 16.810.000 |
| 2016 | 133.372.000 | 17.750.000 | 1.099.000 | 88.219.000 | 10.817.000 | 15.487.000 |
| 2017 | 153.221.000 | 18.161.000 | 824.000 | 114.119.000 | 4.912.000 | 15.205.000 |
| 2018 | 271.184.000 | 27.943.000 | 2.831.000 | 206.606.000 | 6.923.000 | 26.881.000 |
| 2019 | 259.081.000 | 25.111.000 | 2.260.000 | 209.489.000 | 5.582.000 | 16.639.000 |
| 2020 | 285.460.000 | 15.175.000 | 2.032.000 | 244.827.000 | 4.245.000 | 19.181.000 |
| 2021 | 446.301.000 | 28.357.000 | 1.556.000 | 389.599.000 | 1.233.000 | 25.556.000 |
| 2022 | 1.209.146.000 | 452.402.000 | 392.000 | 714.254.000 | 3.498.000 | 38.600.000 |
| 2023 | 1.283.560.000 | 61.232.000 | 1.415.000 | 1.130.981.000 | 8.778.000 | 81.154.000 |
| 2024 | 1.604.821.000 | 56.172.000 | 9.273.000 | 1.422.553.000 | 8.878.000 | 107.945.000 |
| 2025 | 2.664.453.000 | 77.148.000 | 6.034.000 | 2.435.533.000 | 6.377.000 | 139.361.000 |
2010 – 2025 Yılı Yayın Alımı Harcamalarının Dolar Kuru Karşılığı
| Yıl | TCMB Dolar Satış Kuru Ortalaması | Yayın Alımları Bütçesinin Dolar Karşılığı |
|---|---|---|
| 2010 | 1,51 | 36.501.647 |
| 2011 | 1,68 | 39.318.727 |
| 2012 | 1,80 | 41.607.539 |
| 2013 | 1,91 | 47.790.192 |
| 2014 | 2,19 | 49.719.391 |
| 2015 | 2,72 | 47.714.121 |
| 2016 | 3,03 | 44.065.356 |
| 2017 | 3,65 | 41.929.477 |
| 2018 | 4,82 | 56.237.516 |
| 2019 | 5,68 | 45.604.452 |
| 2020 | 7,02 | 40.654.182 |
| 2021 | 8,90 | 50.138.465 |
| 2022 | 16,59 | 72.868.178 |
| 2023 | 23,79 | 53.961.551 |
| 2024 | 32,85 | 48.851.181 |
| 2025 | 39,55 | 67.369.229 |
Sonuç olarak
2025 verileri, pazarın artık tamamen dijital kaynaklar ve veritabanı abonelikleri üzerine odaklandığını teyit etmektedir. Elektronik kaynakların yönetimi ve bu alandaki bütçe planlamaları, önümüzdeki yılların en önemli gündem maddesi olmaya devam edecek.
Sağlıcakla kalınız.
Döviz Kuru Kaynak: https://evds3.tcmb.gov.tr/anasayfa
Özel Bütçeli İdarelerin Listesi 2025
Kütüphaneciler için adım adım ihale rehberi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





2 yorum
Merhaba bu tablodan görünen verilere bakılınca evet haklı bir açıklama ile tamamen dijital yayın alımı görünüyor. Bu farklı olabilir aslında satın alınan dijital yayınlar abonelik mi? Peki neden basılı yayın alımı yok talep edilmiyor mu ? Bizler mi dijital olanı tercih ediyoruz ? Elektronik yayınlar alışkanlıkları değiştirip, yapay zeka ile beraber yayınları gelecekte bilgi ve bilgiye erişimi değiştirecek ama halen bir politika ve karar verilen yol haritası belirsizliğini devam ettiriyor gibi. Selamlar kolay gelsin
Yazar
Merhabalar,
Elektronik yayın alım sürecindeki kolaylık kütüphaneleri bu tür yayınlara yönlendiriyor. Alım süreci aynı olsa basılı yayınların oranı artar diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalınız