2024 Yılı Yatırım Programına Göre Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alımı Bütçeleri

Merhabalar,

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2024 tarihli ve 32430 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alınmıştır.

Üniversite Kütüphanelerine 2024 yılında Yayın Alımları (Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı) için ayrılan “Yatırım Bütçeleri” aşağıda sunulmuştur. 

Üniversite Kütüphanelerine 2023 yılında toplam 510.229.000 TL, 2024 yılında ise 885.138.000 TL yayın alımı bütçesi ayrılmıştır.  Yayın alımlarına ayrılan bütçe %73 artmıştır. 

 

Kuruluş Yılı Üniversite Adı Yayın Alımları Bütçesi 2023 Yayın Alımları Bütçesi 2024 Değişim Oranı
2010 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 1.800.000 5.000.000 %178
2011 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 5.000.000 %67
2006 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000 %50
1992 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 5.000.000 %100
2018 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 3.250.000 %30
2007 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 700.000 3.000.000 %329
1982 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 8.000.000 10.000.000 %25
2006 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.500.000 %133
2015 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.500.000 %67
2006 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1.250.000 2.500.000 %100
1973 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 7.830.000 15.000.000 %92
2018 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 1.600.000 3.000.000 %88
2017 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 1.000.000 -%60
2013 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1.200.000 2.000.000 %67
1946 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 20.000.000 35.000.000 %75
2010 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3.750.000 5.889.000 %57
2008 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 750.000 1.500.000 %100
2007 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.500.000 %67
1957 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 6.000.000 8.000.000 %33
1992 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 5.000.000 %67
1992 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.000.000 %100
2015 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.500.000 %75
2008 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 3.500.000 4.500.000 %29
2007 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 750.000 1.250.000 %67
2008 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 750.000 1.500.000 %100
2007 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.000.000 %33
2007 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.500.000 %150
2007 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.500.000 %200
1971 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 20.000.000 37.000.000 %85
1992 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 4.000.000 %33
2006 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 1.250.000 2.000.000 %60
2010 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.000.000 %100
1975 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 8.000.000 12.000.000 %50
1992 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4.000.000 8.000.000 %100
2007 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 4.000.000 %167
1973 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 4.000.000 9.200.000 %130
1973 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 4.000.000 %60
1982 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 8.500.000 20.000.000 %135
2006 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1.850.000 2.750.000 %49
1955 EGE ÜNİVERSİTESİ 12.000.000 20.000.000 %67
1982 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 13.500.000 %170
2006 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 1.500.000 %0
2010 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 199.000 900.000 %352
1993 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 6.000.000 10.000.000 %67
2018 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.500.000 7.000.000 %56
1975 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 5.300.000 %112
1994 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 3.500.000 5.000.000 %43
1982 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 11.000.000 30.000.000 %173
2018 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1.750.000 4.000.000 %129
1987 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3.700.000 5.000.000 %35
1992 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6.000.000 8.000.000 %33
2006 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 1.700.000 2.500.000 %47
2008 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 700.000 849.000 %21
1967 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 18.000.000 30.000.000 %67
2008 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
1992 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1.700.000 3.000.000 %76
1992 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4.500.000 4.000.000 -%11
2006 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.000.000 %33
2008 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 4.500.000 %80
2018 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 2.500.000 %0
1975 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 8.000.000 8.000.000 %0
2015 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 3.500.000 %40
2010 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2.750.000 4.000.000 %45
1944 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 20.000.000 30.000.000 %50
1933 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 15.000.000 38.000.000 %153
2018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA 15.000.000 20.000.000 %33
2016 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
2016 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.000.000 %33
2010 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 4.500.000 %50
1992 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5.000.000 9.500.000 %90
1992 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 6.000.000 %100
2018 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000 %50
1992 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 4.000.000 %33
2007 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.000.000 %100
1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 9.000.000 %80
2007 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
2006 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 5.000.000 %0
2018 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 4.000.000 %33
1992 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 5.000.000 %67
2007 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 12.000.000 %300
2006 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 4.000.000 7.000.000 %75
2007 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.300.000 %30
1992 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 8.000.000 12.000.000 %50
2018 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 5.000.000 %67
1992 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 1.500.000 %0
2018 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.000.000 %50
2018 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000 %200
1992 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 4.000.000 6.000.000 %50
2007 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 5.000.000 %233
1982 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 10.000.000 15.000.000 %50
1992 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 8.800.000 %76
1982 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 2.000.000 %0
1992 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3.750.000 3.750.000 %0
2008 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.000.000 %0
2007 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.200.000 %20
2012 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 8.000.000 %60
2007 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
1992 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 3.500.000 %40
1975 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 6.000.000 8.000.000 %33
2006 ORDU ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 6.000.000 %20
1956 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 25.000.000 30.000.000 %20
2007 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 3.000.000 %0
1992 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 5.000.000 %67
2006 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 4.000.000 %33
2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4.000.000 10.000.000 %150
2018 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.700.000 %70
1992 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 9.000.000 %80
2018 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
1975 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 6.000.000 %100
2007 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.000.000 %0
2007 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
2018 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 4.000.000 2.000.000 -%50
1974 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 9.000.000 %260
1992 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 10.000.000 %900
2008 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000 %200
2018 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000 %200
2006 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 15.000.000 %200
1992 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 6.000.000 6.000.000 %0
2018 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
1982 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 3.500.000 12.000.000 %243
2010 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 3.500.000 11.000.000 %214
2006 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.000.000 %100
1982 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 7.000.000 %180
2008 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000 %100
1982 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 17.000.000 30.000.000 %76
2006 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 3.000.000 %0
1992 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 10.000.000 %100

Kaynak: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/01/2024-Yili-Yatirim-Programi-17012024.pdf

Paylaşmak önemsemektir!

2 yorum

    • Yusuf Yeşilyurt on 19/01/2024 at 09:07
    • Cevapla

    Çalışma ve bilgilendirme için teşekkür ederiz, Kazım Bey.
    Keşke imkan olsa da (benim bildiğim kadarıyla toplu olarak bir yerde bulma imkanı yok) yayım alımları için ayrılan yatırım bütcelerinin gerçekleşme oranlarınıda görebilsek.
    Saygılarımla.

    • Serhat Dikmen on 19/01/2024 at 09:41
    • Cevapla

    Elinize sağlık Kazım Bey. ölçeklendirme ve analiz için paylaşımınız yararlı.

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.