Merhabalar,
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yıllık ve aylık olarak Bütçe İstatistiklerini yayınlamaktadır.
Merkezi Yönetim Bütçe İstatistik Raporları üçe ayrılmaktadır
- Genel Bütçe İstatistikleri
- Özel Bütçe İstatistikleri
- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçe İstatistikleri
Bu yazıda Özel Bütçeli Kurumların Yayın Alımları üzerinde durulacaktır.
Yayın alımları toplam harcamaları bir önceki yıla göre %6,15 artmıştır.
Yıl | Yayın Alımları Toplam Harcama | Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | El Yazması Alımları ve Yapımları | Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları | Diğer Yayın Alımları ve Yapımları |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 55.030.000 | 17.638.000 | 23.015.000 | 8.148.000 | 6.229.000 | |
2011 | 65.979.000 | 17.328.000 | 15.000 | 31.704.000 | 9.098.000 | 7.834.000 |
2012 | 74.941.000 | 16.635.000 | 764.000 | 38.817.000 | 9.653.000 | 9.072.000 |
2013 | 91.061.000 | 17.378.000 | 587.000 | 52.196.000 | 6.537.000 | 14.363.000 |
2014 | 108.975.000 | 22.242.000 | 2.088.000 | 64.233.000 | 7.608.000 | 12.804.000 |
2015 | 130.017.000 | 22.953.000 | 1.297.000 | 78.714.000 | 10.243.000 | 16.810.000 |
2016 | 133.372.000 | 17.750.000 | 1.099.000 | 88.219.000 | 10.817.000 | 15.487.000 |
2017 | 153.221.000 | 18.161.000 | 824.000 | 114.119.000 | 4.912.000 | 15.205.000 |
2018 | 271.184.000 | 27.943.000 | 2.831.000 | 206.606.000 | 6.923.000 | 26.881.000 |
2019 | 259.081.000 | 25.111.000 | 2.260.000 | 209.489.000 | 5.582.000 | 16.639.000 |
2020 | 285.460.000 | 15.175.000 | 2.032.000 | 244.827.000 | 4.245.000 | 19.181.000 |
2021 | 446.301.000 | 28.357.000 | 1.556.000 | 389.599.000 | 1.233.000 | 25.556.000 |
2022 | 1.209.146.000 | 452.402.000 | 392.000 | 714.254.000 | 3.498.000 | 38.600.000 |
2023 | 1.283.560.000 | 61.232.000 | 1.415.000 | 1.130.981.000 | 8.778.000 | 81.154.000 |
Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri#
Son yorumlar