2023 Yılı Yatırım Programına Göre Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alım Bütçeleri

Merhaba

2023 Yılı Yatırım Programı, On Birinci Kalkınma Planında, 2023-2025 Orta Vadeli Programında ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Üniversite Kütüphanelerine Basılı ve Elektronik Yayın Alımları için ayrılan “Yatırım Bütçeleri” aşağıda sunulmuştur

Kuruluş Yılı Üniversite Adı Yayın Alımları Bütçesi 2022 Yayın Alımları Bütçesi 2023
2010 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 1.750.000 1.800.000
2011 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.000.000
2006 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.000.000
1992 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.500.000
2018 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1.250.000 2.500.000
1982 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2.998.000 8.000.000
2006 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 900.000 1.500.000
2015 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000
2006 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 850.000 1.250.000
1973 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4.300.000 7.830.000
2018 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 1.300.000 1.600.000
2017 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 250.000 2.500.000
2013 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 1.200.000
2010 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2.200.000 3.750.000
1946 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 9.500.000 20.000.000
2008 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 200.000 750.000
2007 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 1.400.000 1.500.000
1957 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 6.000.000
1992 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.000.000
2007 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 500.000 700.000
1992 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1.400.000 1.500.000
2015 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.000.000
2008 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.500.000
2007 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 300.000 750.000
2008 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 500.000 750.000
2007 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 700.000 1.500.000
2007 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 550.000 1.000.000
2007 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 300.000 500.000
1992 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.000.000
1971 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 9.000.000 20.000.000
2006 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 750.000 1.250.000
2010 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.500.000
1975 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 8.000.000
1973 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1.200.000 2.500.000
1982 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 8.500.000
2006 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1.200.000 1.850.000
1955 EGE ÜNİVERSİTESİ 6.000.000 12.000.000
1982 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 5.000.000
2006 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 752.000 1.500.000
2010 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 200.000 199.000
1993 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 6.000.000
2018 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 4.500.000
1975 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1.250.000 2.500.000
1994 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.500.000
1982 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 10.550.000 11.000.000
2018 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 700.000 1.750.000
1987 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2.600.000 3.700.000
1992 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 6.000.000
2006 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 800.000 1.700.000
2008 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 500.000 700.000
1967 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9.500.000 18.000.000
2008 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.000.000
1992 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1.300.000 1.700.000
1992 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2.200.000 4.500.000
2006 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000
1975 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 8.000.000
2015 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.500.000
2010 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 1.100.000 2.750.000
1944 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 12.000.000 20.000.000
1933 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10.250.000 15.000.000
2018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA 7.000.000 15.000.000
2016 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 900.000 1.000.000
2016 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000
2010 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 3.000.000
1992 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 3.400.000 5.000.000
1992 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000
2018 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 265.000 1.000.000
1992 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.000.000
2007 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1.300.000 1.500.000
1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3.900.000 5.000.000
2007 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 700.000 1.000.000
2006 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 5.000.000
2018 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 500.000 3.000.000
2007 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 400.000 1.000.000
1992 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5.000.000 8.000.000
2018 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1.750.000 3.000.000
1992 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1.100.000 1.500.000
2018 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 2.000.000
2007 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1.300.000 3.000.000
1992 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1.400.000 3.000.000
2006 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 4.000.000
2018 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 800.000 1.000.000
1992 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 4.000.000
2007 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000
1982 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 3.800.000 10.000.000
1992 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 5.000.000
1982 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 600.000 2.000.000
2008 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.000.000
1992 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.750.000
2007 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.000.000
2012 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 750.000 5.000.000
2007 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.000.000
1992 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 2.500.000
1975 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3.500.000 6.000.000
2006 ORDU ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 5.000.000
1956 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10.000.000 25.000.000
2007 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000
1992 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000
2006 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 3.000.000
2018 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 750.000 1.000.000
1992 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 5.000.000
2018 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 750.000 1.000.000
2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2.000.000 4.000.000
1975 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 3.000.000
2007 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 300.000 1.000.000
2007 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 800.000 1.000.000
2018 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 750.000 4.000.000
1974 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.500.000
1992 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 1.000.000
2018 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.000.000
2006 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3.000.000 5.000.000
1992 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1.300.000 6.000.000
2018 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 500.000 1.000.000
1982 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 3.500.000
2010 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.500.000
2006 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000
1982 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.500.000
2008 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.000.000
2006 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 3.000.000
1982 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7.000.000 17.000.000
1992 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 5.000.000
1992 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2.500.000 4.000.000
2007 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.500.000
1973 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2.700.000 4.000.000
2018 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1.500.000 2.500.000
2008 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 950.000 2.500.000
2008 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 1.000.000

Kaynak: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023_Yili_Yatirim_Programi-19012023.pdf

Kazım ŞENTÜRK

27.01.2023

Paylaşmak önemsemektir!

6 yorum

Yorumu formunu geç

    • Memduh Dinç on 27/01/2023 at 22:24
    • Cevapla

    Üzücü. Bilime bilgiye ve bilginin gücüne ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyan bir tablo. Bazı üniversitelerimizin kütüphane bütçelerine 100 kitap bile alınamıyor. İçimi acıtıyor bu durum.

    1. Bu işin bir standardı olmalı diye düşünüyorum. Bütçeler hangi kriterlere göre belirleniyor?

    • Selma Aslan on 28/01/2023 at 14:31
    • Cevapla

    Paylaşım için teşekkürler. Bir üniversite 250 binden 2.5 milyona yükselirken bir diğerinin 1.750 milyondan sadece 1.800 milyona çıkmasının mantığını anlamakta güçlük çektim şahsen. Bir açıklama sütununa ihtiyaç var ama böyle bir şeyi sizden bekleyemeyeceğimizin de ayırdındayım. ANKOS Konsorsiyumlarındaki üye sayısı düşüşleri ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama konusunda zorlu bir dönemde olduğumuzu ortaya koyuyor maalesef.

    1. Umarım bütçe hesaplarının bir standardı olur. Devletin yatırım bütçelerini açıklaması güzel bir uygulama keşke aynı uygulama Vakıf Üniversiteleri içinde olsa.

        • Memduh DİNÇ on 31/01/2023 at 07:48
        • Cevapla

        Bir standart var. Ancak standarda uyan olmadığı gibi YÖK denetimlerinde bu standardı soran da yok.

    • Mürsel Köseoğlu on 31/01/2023 at 09:34
    • Cevapla

    Kazım bey paylaşımın için teşekkürler. Evet çok dengesiz yükselmeler var 2022 ile 2023 dönemi bütçelerine şöyle bir baktım 750 iken 5’e çıkan aynı kalan veya Teknik üniversite olmasına rağmen 200’lerde kalan bütçeler var. ya talep yok ya da üniversite olarak gelişimini ve bilgi birikimini tamamlamış demekki?. Diğer taraftan aboneliklerde ANKOS’tan gelen konsorsiyumlardaki düşüş haberleri de ayrı bir durum. ANKOS ta geçen yıl kurulan konsorsiyum sayısı ile bu yıl kurulan veya kurulamayan sayısı farkı fazlamıdır.?Meyvesini yılsonu ortaya çıkacak yayın sayılarında görürüz herhalde…

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.